Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
2007
年設立
1000000RMB
資本
201~500
総従業員
81% - 90%
輸出額比率
| ブランド : | Hui Zhou Antenk Electronics CO.,Ltd |
|---|---|
| ビジネスタイプ : | メーカー , ディストリビューター/卸売業者 , 貿易会社 |
| 範囲 : | コネクタ , 電線 , 電線 |
| 製品/サービス : | 基板対基板コネクタ , リボンケーブルコネクタ , 電線対基板コネクタ , RJ45 ジャック コネクタ , バッテリーホルダー クリップ コンタクト , FPC/FFCケーブルコネクタ |
| 総従業員 : | 201~500 |
| 資本 : | 1000000RMB |
| 年設立 : | 2007 |
| 認証 : | ISO14001 , ISO9001 , CSA , REACH , RoHS , TUV , UL , ISO/TS16949 |
| アドレス : | 3/F B BLDG NO.1 MENGTUOLI RD,SHAPU 1ST VILLAGE,SONGGANG TOWN,BAO‘AN, Shenzhen, Guangdong, China |
| 貿易情報 | |
|---|---|
| インコタームズ : | FOB,CIF,EXW,FCA |
| 範囲 : | コネクタ , 電線 , 電線 |
| 支払条件 : | T/T,Paypal,Western Union |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| 年間売上(百万US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| 年間購入量(百万US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| 生産ラインの数 : | 5 |
|---|---|
| 品質管理人数 : | 11 -20 People |
| OEMサービスが提供 : | YES |
| 工場延床面積 : | 5,000-10,000 square meters |
| 工場住所 : | 2F of Building 1 Guanghui industrial park,tangxiayong village, Songgang town,bao'an district,Shenzhen city,guangdong, China |
最新のニュースレターを購読して、特別割引に関するニュースを入手してください。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.